Especificaciones técnicas
VANQUISH 460
VANQUISH 460 Especificaciones técnicas
Modos de Búsqueda
| Modos de Búsqueda |
|
|---|---|
| Perfil de búsqueda de usuario personalizado | Sí |
| Pinpoint | Sí |
Controles de Detección
| Frecuencia de operación |
|
|---|---|
| Sensibilidad | 10 Niveles |
| Cancelación de ruido | Auto |
Características de Audio
| Audio inalámbrico | Audio Bluetooth LE (códec LC3) |
|---|---|
| Volumen ferroso | Fijo |
| Tonos objetivo | 3 tonos |
| Auriculares incluidos | Audífonos alámbricos |
Discriminación
| Segmentos de discriminación | 30 segmentos |
|---|---|
| Identificadores de destino | Ferroso: -19 - 0, No ferroso: 1 - 99 |
| Indicador de profundidad | 5 niveles |
| Iron Bias | 3 niveles |
Aspectos Físicos y Ambientales
| Longitud | Extendido: 142 cm (56 pulgadas), plegado: 79 cm (31 pulgadas) |
|---|---|
| Peso | 1,16 kg (2,6 libras) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10°C - 40°C (+14°F - +104°F) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Resistente al agua | IP68 5 m (16 pies) |
Características Adicionales
| Pantalla | Pantalla LCD monocromática |
|---|---|
| Retroiluminación de la pantalla | SÍ |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Linterna | Sí |
| Vibración | Sí |
| Tecnologías clave |
|
| Garantía | 3 años en Caja de control y bobina |
¿Qué hay en la Caja?
| Accesorios suministrados | Audífonos con cable V10X de 10" x 7" con bobina elíptica doble D |
|---|---|
| Bobina estándar | V10X 10" x 7" Elíptica doble D |
| Baterías incluidas | Batería interna recargable de iones de litio |
Validate your login