Especificaciones técnicas
VANQUISH 540 PRO-PACK
VANQUISH 540 PRO-PACK Especificaciones técnicas
Modos de Búsqueda
| Modos de Búsqueda |
|
|---|---|
| Perfil de búsqueda de usuario personalizado | Sí |
| Pinpoint | Sí |
Controles de Detección
| Frecuencia de operación |
|
|---|---|
| Sensibilidad | 10 Niveles |
| Cancelación de ruido | Auto |
Características de Audio
| Audio inalámbrico | Bluetooth con aptX™ de baja latencia |
|---|---|
| Wired Audio | No |
| Control de volumen | Fijado |
| Volumen ferroso | 10 niveles |
| Tonos objetivo | 5 tonos |
| Auriculares incluidos | Audífonos inalámbricos Bluetooth® ML 80 |
| Opciones de salida de audio | Audífonos SDC 2300 con altavoz integrado y cable |
Discriminación
| Segmentos de discriminación | 25 segmentos |
|---|---|
| Identificadores de destino | Ferroso: -19 - 0, No ferroso: 1 - 40 |
| Indicador de profundidad | 5 niveles |
| Iron Bias | Alto, Bajo |
Aspectos Físicos y Ambientales
| Longitud | Extendido: 145 cm (57 pulgadas), plegado: 76 cm (30 pulgadas) |
|---|---|
| Peso | 1,3 kg (2,8 libras) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C - +40°C (+14°F - +104°F) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Resistente al agua | Bobina impermeable - 1 m (3,3 pies) |
Características Adicionales
| Pantalla | Pantalla LCD monocromática |
|---|---|
| Retroiluminación de la pantalla | Rojo |
| Retroiluminación del teclado | No |
| Linterna | No |
| Vibración | No |
| Tecnologías clave |
|
| Garantía | 3 años en Caja de control y bobina |
¿Qué hay en la Caja?
| Accesorios suministrados | Bobina elíptica de doble D V12 de 12'' x 9'', bobina elíptica de doble D V8 de 8'', Audífonos inalámbricos Bluetooth ML 80, cargador de batería USB de 4 vías, 4 baterías recargables AA NiMH, cubierta protectora para el módulo de control |
|---|---|
| Bobina estándar | Elíptica doble D V12 de 12''×9'' + Elíptica doble D V8 de 8'' |
| Baterías incluidas | 4 pilas AA recargables de NiMH |
Validate your login